Ota meihin yhteyttä
- Henan Changchun Nosto Teollisuus Puisto, Changyuan, Xinxiang, Kiina
- sales@jingucranebrake.com
- plus 8615516609555

YW-SARJAN SÄHKÖHYDRAULISET rumpujarrut
YW-sarjan sähköisiä hydraulisia rumpujarruja käytetään laajalti mekaanisten ajolaitteiden, kuten nosto-, kuljetus-, metallurgia-, kaivos-, satama-, laituri-, rakennuskoneiden ja niin edelleen, hidastukseen ja seisontajarruun.
Kuvaus
PÄÄOMINAISUUDET
- Turvallinen ja luotettava suorituskyky, tasainen jarrutus, korkea toimintataajuus.
- Pääsaranakohdat on varustettu itsevoitelevalla laakerilla, mikä tekee voimansiirrosta korkean hyötysuhteen ja pitkän käyttöiän. Voitelu on tarpeetonta käytön aikana.
- Lukittava kenkien välyksen tasapainotuslaite ja kenkien automaattinen kohdistuslaite tasaavat jatkuvasti jarrukenkien välystä molemmilla puolilla ja tekevät säädöt tarpeettomaksi välttäen kokonaan jarrupäällysteiden toistumisen kiinni jarrupyörään.
- Asbestiton jarrupala ja jarrupala käyttävät kiristyspistoketyyppiä. Se on turvallinen ja luotettava, kätevä ja nopea vaihtaa.
KÄYTTÖKUNNOSSA
- Ympäristön lämpötila: -20 astetta ~ +50 astetta
- Ympäröivässä työympäristössä ei saa olla syttyviä tai räjähtäviä kaasuja.
- Suhteellinen kosteus: ilman suhteellinen kosteus on enintään 90%.
- Käyttöpaikan korkeus vastaa GB755-2019
Asennustyyppi
Jarrupalojen asennustapoja on kahta tyyppiä: niittaustyyppi ja pistoketyyppi (ilmoita tilauksen yhteydessä)
LISÄTOIMINNOT
| Toimintokoodi | Mallin merkitys |
| M | Jarrupalojen kulumisen kompensointilaite |
| K1 | Avausrajan ajokytkin |
| K2 | Ajorajan sulkemiskytkin |
| K3 | Pehmusteen kulumisrajan näytön kytkin |
| S1 | Vasenkätinen laite |
| S2 | Oikea käsikäyttöinen laite |
YW-SARJAN rumpujarrujen TEKNISET TIEDOT JA MITAT
| Jarrujen kirjoitusvirhe | Puskurin tyyppi | Jarrun tyyppi | välys (mm) | Mitat (mm) | Paino (kg) | ||||||||||||||||
| A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | Hmax | h1 | i | K | M | n | L | G3 | |||||
| YV160-E23 | Ed23/5 | 80-160 | 1.0 | 430 | 65 | 160 | 160 | 14 | 145 | 85 | 145 | 195 | 400 | 132 | 55 | 130 | 105 | 8 | 145 | 65 | 32.5 |
| YV200-E23 | Ed23/5 | 100-200 | 1.0 | 470 | 70 | 160 | 200 | 14 | 175 | 90 | 165 | 265 | 500 | 160 | 55 | 145 | 118 | 10 | 150 | 75 | 35 |
| YV200-E30 | Ed30/5 | 150-335 | 38 | ||||||||||||||||||
| YV250-F23 | Ed23/5 | 125-250 | 1.0 | 530 | 90 | 160 | 250 | 18 | 205 | 110 | 200 | 290 | 585 | 190 | 65 | 180 | 149 | 12 | 180 | 100 | 45 |
| YV250-E30 | Ed30/5 | 180-350 | 533 | 48 | |||||||||||||||||
| YV250-E50 | Ed50/6 | 300-550 | 570 | 190 | 53 | ||||||||||||||||
| YV250-E80 | Ed80/6 | 300-970 | 570 | 56 | |||||||||||||||||
| YV315-E23 | Ed23/5 | 150-320 | 1.25 | 590 | 110 | 160 | 315 | 17 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 230 | 80 | 220 | 174 | 17 | 170 | 135 | 70 |
| YV250-E80 | Ed30/5 | 200-450 | 190 | ||||||||||||||||||
| YV250-F80 | Ed50/6 | 315-710 | 620 | 75 | |||||||||||||||||
| YV250-E80 | Fd80/6 | 630-1240 | 80 | ||||||||||||||||||
| YV400-E30 | Ed30/6 | 200-470 | 1.25 | 680 | 140 | 160 | 400 | 22 | 310 | 160 | 310 | 420 | 715 | 280 | 100 | 270 | 211 | 14 | 170 | 150 | 138 |
| YV400-E50 | Ed50/6 | 400-800 | 710 | 190 | |||||||||||||||||
| YV400-E80 | Ed80/6 | 630-1250 | 140 | ||||||||||||||||||
| YV400-E121 | Ed121/6 | 1000-2240 | 700 | 240 | 775 | 155 | |||||||||||||||
| YV500-E50 | Ed50/6 | 450-1235 | 1.25 | 810 | 180 | 190 | 500 | 22 | 390 | 180 | 365 | 535 | 815 | 340 | 130 | 325 | 270 | 21 | 180 | 185 | 176 |
| YV500-E80 | Ed80/6 | 800-1600 | |||||||||||||||||||
| YV500-E121 | Ed121/6 | 1250-2500 | 800 | 240 | 835 | 204 | |||||||||||||||
| YV500-E201 | Ed201/6 | 2000-4000 | 845 | ||||||||||||||||||
| YV630-E121 | Ed121/6 | 1600-3150 | 1.6 | 925 | 225 | 240 | 630 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 420 | 170 | 400 | 330 | 20 | 185 | 280 | 310 |
| YV630-E201 | Ed201/6 | 2500-5000 | 310 | ||||||||||||||||||
| YV630-E301 | Ed301/6 | 3550-7100 | 315 | ||||||||||||||||||
| YV710-E121 | Ed121/6 | 1000-3250 | 1.6 | 980 | 225 | 240 | 710 | 27 | 530 | 240 | 500 | 650 | 1135 | 470 | 190 | 450 | 372 | 25 | 220 | 300 | 435 |
| YV710-E201 | Ed201/6 | 2500-5600 | |||||||||||||||||||
| YV710-E301 | Ed301/6 | 4000-8000 | 441 | ||||||||||||||||||
| YV800-E301 | Ed301/12 | 12500 | 2.0 | 1227 | 280 | 240 | 800 | 27 | 600 | 280 | 570 | 830 | 1360 | 530 | 210 | 520 | 410 | 30 | 240 | 310 | 600 |
Huomautus: Tietyn tyypin ja rakenteen koko tulee säilyttää
Jos haluat lisätietoja tuotteesta tai sinulla on kysyttävää tuotteesta, ota meihin yhteyttä.
Suositut Tagit: yw-sarjan sähköhydrauliset rumpujarrut, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas
Saatat myös pitää












